Marca: Electrodomésticos Jaime
LAVADORA LG F4WR5011A6F 11KG 1400RPM Vapor,AI Direct Drive, Un 10% más eficiente que A, Serie 500
249,52 €495,00 €49% OFF
Descripción
TE EXPLICAMOS TODO DE ESTA LAVADORA
Características Lavadora LG F4WR5011A6F
NOMBRE DEL PRODUCTO
| Marca | LG |
| Modelo | F4WR5011A6F |
| EAN | 8806084778956 |
Peso y dimensiones
| Peso | 67 |
| Ancho | 600 |
| Altura | 850 |
| Profundidad | 565 |
| Profundidad con puerta abierta | 110 |
| Profundidad con la puerta cerrada | 62 |
Control de energía
| Consumo de energía por ciclo de lavado | 0,474 |
| Consumo de agua por ciclo de lavado | 54 |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía por 100 ciclos | 47 |
| Clase eficiencia de energía | A |
Empaquetado
| Peso del paquete | 71 |
| Ancho del paquete | 660 |
| Profundidad del paquete | 660 |
| Altura del paquete | 890 |
Ergonomía
| Bloqueo para niños | Sí |
| Indicador tiempo restante de lavado | Sí |
| Iluminación interior del tambor | No |
| Botón de On/off | Sí |
| Drum Clean | Sí |
Características especiales
| Tecnologías LG (cuidado de la ropa) | 6 Motion DD, AI DD™, Inverter Direct Drive Motor, Steam™ |
Diseño
| Carga Frontal / Superior. | Frontal |
| Color del producto | Blanco |
| Bisagra para puerta | Izquierda |
| Material del tambor | Acero inoxidable |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Material de bañera | Acero inoxidable |
| Tipo de control | Botones, Giratorio, Tocar |
| Tipo de visualizador | LED |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Door opening | Apertura lateral |
| Door handle colour | Negro |
| Color del borde | Negro |
Desempeño
| Capacidad de carga (kilos) | 11 kg |
| Función AquaStop | No |
| Sistema control espuma | Sí |
| Programación diferida | Sí |
| Control automático de carga | Sí |
| Tiempo de programación | 19 |
| Aclarar la función Plus | Sí |
| Nivel de ruido (centrifugado) | 71 |
| Revoluciones máximas de centrifugado | 1400rpm |
| Velocidad de rotación ajustable | Sí |
| Protección contra el reflujo | No |
| Clase de secado por giro | A |
| Temperatura ajustable | Sí |
| Función pausa y carga | Sí |
| Tiempo del ciclo (máx.) | 240 |
| Detección automática de carga | Sí |
| Temperatura máxima de lavado | 95 |
| Clase de emisión de ruido | A |
| Programas de lavado | Algodón, Delicado/seda, Eco, Higiene/Contra alergias, Microfibra, Mix, Almohada, Prelavado, Rápido 14 min, Aclarado y centrifugado, Deporte |
| Nivel de agua con ajuste automático | Sí |
Los productos pueden variar sin previo aviso y estar sujetos a stocks o variaciones en el diseño o errores tipográficos.
LA IMAGEN PUEDE NO CORRESPONDER CON EL PRODUCTO.



