Marca: STANDARD
SKF 608 2RSH
Descripción
Este rodamiento de bolas de ranura profunda SKF 608 2RSH es un componente versátil y de baja fricción, diseñado para un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones. Su construcción robusta asegura un bajo nivel de ruido y vibración, mientras que su capacidad para acomodar cargas radiales y axiales en ambas direcciones lo convierte en una solución fiable para sus necesidades de recambios.
Información AdicionalRodamiento de bolas de ranura profunda con sellos. Versátil, de baja fricción y optimizado para bajo ruido y vibración. Acomoda cargas radiales y axiales en ambas direcciones. Requiere poco mantenimiento. El sellado integral prolonga la vida útil del rodamiento al mantener el lubricante dentro y los contaminantes fuera.
Especificaciones Técnicas| Característica | Detalle |
|---|---|
| Dimensiones | Diámetro del agujero: 8 mm |
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Ancho | 7 mm. Rendimiento: Capacidad de carga dinámica básica: 3.45 kN |
| Capacidad de carga estática básica | 1.37 kN |
| Velocidad límite | 22 000 r/min |
| Clase de rendimiento SKF | SKF Explorer. Propiedades: Ranuras de llenado: Sin |
| Número de filas | 1 |
| Característica de localización | |
| anillo exterior del rodamiento | Sin |
| Tipo de agujero | Cilíndrico |
| Jaula | Chapa metálica |
| Disposición emparejada | No |
| Holgura interna radial | CN |
| Material | |
| rodamiento | Acero para rodamientos |
| Recubrimiento | Sin |
| Sellado | Sello en ambos lados |
| Tipo de sellado | Contacto |
| Lubricante | Grasa |
| Característica de relubricación | Sin |
| Huella de carbono indicativa para nuevo producto | 0.04 kg CO2e. Logística: Peso neto del producto: 0.0119 kg |
| Código eClass | 23-05-08-01 |
| Código UNSPSC | 31171504. |



